Habitestは柔軟性の高い行動試験システムです。モジュール式の試験エリア、刺激装置、反応装置試験を組み合わせることで、さまざまな実験手法に応じてあらゆるテスト環境を短時間で容易に構成できます。下記の用途に最適です。
ケージに取り付けられた各種モジュールを接続ボードに接続し、リンクケーブルで、ABITESTリンク/システムパワーベースととつなぎ、SBケーブルを用いてコンピュータと接続します。
システムパワーベースは最大8つのHABITESTリンクと連結することができ、コンピュータ1台で2台のシステムパワーベースを、つまり、最大16のケージを同時に制御することができます。
テストケージには、受け皿は付属していますが、フロア(電気ショックフロア/非電気ショックフロア)は別途購入する必要があります。受け皿は簡単に取り外すことができ、掃除や交換も素早く行えます。
レバーやノーズポーク装置などの反応アクセサリはもちろん、様々な視覚・聴覚・味覚刺激や嗅覚刺激装置、鳥向けのモジュールなど幅広いアクセサリを用意。それらは同様に、Graphic Stateソフトウェアで制御、記録、解析が行えます。アクセサリ類の詳細・注文情報に関しましては、弊社の「行動薬理カタログ」をご参照下さい。
Habitestは、Graphic Stateソフトウェアで制御、記録、解析を行います。プロトコルは「あるStateから別のStateへの遷移」として簡単な「ポイント&クリック」操作で複雑な実験を設計できます。各Stateでは試験環境における刺激状況や遷移の為の時間要件と反応要件を設定します。
回数、比率、潜時、持続時間をグラフィックとデジタルで表す高度なデータ解析機能が備わっています。1ミリ秒単位での時間設定が可能です。データファイルログがテキスト形式で生成されるので、重要な事象を特定して保存し、別のプログラムでさらに解析できます。
リンク構成で最大で16 のケージを同時に制御なので、複数の実験を同時に制御できます。Graphic State 4 ソフトウェアは、下記のハードウェアを制御し、実験を行えます。
Habitestシステムの特徴の1つは、豊富なアクセサリー類です。刺激・反応モジュールをケージのトラックに挿入し、設置します。刺激・反応モジュールには、視覚刺激と聴覚刺激、電気刺激(ショッカー)、給餌/給水器、嗅覚刺激など豊富な種類があります。
H12-09 7レベルオーディオアッテネータ( 要音源&スピーカー)0、-3、-6、-9、-12、-15、-18、-21dB
H23-17MC マウス用格納式レバー
| 寸法(H10-11M-TC マウス用テストケージ) | W 177.8 × D 177.8 × H 304.8 mm |
|---|---|
| 寸法(H10-11R-TC ラット用テストケージ) | W 304.8 × D 254 × H 304.8 mm |
| 寸法(H10-24 隔離室ワイド - 内部) | W 762 × D 450.8 × H 469.9 mm |
| 寸法(H10-24A 吸音材付隔離室ワイド - 内部) | W 762 × D 450.8 × H 469.9 mm |
| 寸法(H10-24T 隔離室トール - 内部) | W 584.2 × D 508 × H 609.6 mm |
| 寸法(H10-24TA 吸音材付隔離室トール - 内部) | W 584.2 × D 508 × H 609.6 mm |
| Graphic State 4ソフトウェア 推奨システム環境 | Windows 7 32/64 bits |
| 型式 | 個数 | 品名 |
|---|---|---|
| 構成例:1 ケージのみオペラント行動試験(マウス)- 拡張不可 | ||
| HABITESTBASE-STAN | HABITEST 基本制御ユニット(スタンドアローン式) | |
| HABITESTOPERANT-M | HABITEST マウス用オペラント実験ケージシステム (ケージ、ハウスライト、キューライト、レバー、 ペレットディスペンサー、ブランクパネル) |
|
| 構成例:3ケージリンク・オペラント行動試験(マウス) | ||
| HABITESTBASE-1 | HABITEST 基本制御ユニット(拡張式1 ケージ用) | |
| H02-08 | ×2 | HABITEST リンク |
| H03-04 | ×3 | 接続ボード(ECB)/ リンクケーブル |
| HABITESTOPERANT-M | ×3 | HABITEST マウス用オペラント実験ケージシステム (ケージ、ハウスライト、キューライト、レバー、 ペレットディスペンサー、ブランクパネル) |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| HABITEST オペラント実験ケージシステム | |
| HABITESTBASE-STAN | HABTEST 基本制御ユニット(スタンドアローン式) (GS4.0、H02-01、H03-04、U90-11H) |
| HABITESTBASE-1 | HABTEST 基本制御ユニット(拡張式1 ケージ用) (GS4.0、H01-01、H02-08、H03-04、U90-11H) |
| HABITESTOPERANT-M | HABITEST マウス用オペラント実験ケージシステム (ケージ、ハウスライト、キューライト、レバー、 ペレットディスペンサー、ブランクパネル) |
| HABITESTOPERANT-R | HABITEST ラット用オペラント実験ケージシステム (ケージ、ハウスライト、キューライト、レバー、 ペレットディスペンサー、ブランクパネル) |
| コントロール&データ収録 | |
| GS4.0 | GRAPHIC STATE NOTATION 4 ソフトウェア |
| H01-01 | システムパワーベース(蓋・ECB プローブ付) |
| H02-08 | HABITEST リンク |
| H02-01 | スタンドアローン型HABITEST リンク |
| H03-04 | 接続ボード(ECB)/ リンクケーブル |
| U90-11H | COULBOURN USB インターフェース |
| テストケージ | |
| H10-11M-TC | マウス用テストケージ(注入/ 刺激蓋付‐ 要フロア) |
| H10-11M-TC-NSF | マウステストケージ用非電気ショックフロア |
| H10-11M-TC-SF | マウステストケージ用電気ショックフロア |
| H10-11R-TC | ラット用テストケージ(注入/ 刺激蓋付‐ 要フロア) |
| H10-11R-TC-NSF | ラットテストケージ用非電気ショックフロア |
| H10-11R-TC-SF | ラットテストケージ用電気ショックフロア |
| 視覚刺激 | |
| H11-01M-LED | マウス用LED ハウスライト |
| H11-02M | マウス用トリプルキューランプ |
| H11-03M-LED | マウス用シングル高輝度LED キュー |
| H11-01R-LED | ラット用LED ハウスライト |
| H11-02R | ラット用トリプルキューランプ |
| H11-03R-LED | ラット用シングル高輝度LED キュー |
| H11-05-LED | 天井埋め込み型LED ライト |
| 聴覚刺激 | |
| H12-01M | マウス用スピーカーモジュール |
| H12-02M-2.9 | マウス用2.9 kHz ハイパワートーンモジュール |
| H12-02M-4.5 | マウス用4.5 kHz ハイパワートーンモジュール |
| H12-01R | ラット用スピーカーモジュール |
| H12-02R-2.9 | ラット用2.9 kHz ハイパワートーンモジュール |
| H12-02R-4.5 | ラット用4.5 kHz ハイパワートーンモジュール |
| H12-07 | 7 トーンオーディオキュー(要スピーカーモジュール) |
| H12-08 | ホワイトノイズジェネレータ(要スピーカーモジュール) |
| A12-33 | プログラマブルトーン/ ノイズジェネレータ(要スピーカー) |
| 電気刺激 | |
| H13-15 | アニマルショッカー(手動設定のみ) |
| H13-17A | アニマルショッカー(手動/ プログラマブル設定) |
| A13-16 | ショックレベルテスター |
| H93-01-25 | 25 フィートショックケーブル‐ 8 コンダクター |
| 味覚刺激 | |
| H14-01M-LED | マウス用ペレットデリバリー餌箱(LED) |
| H14-23M | マウス用ペレットフィーダー-20mg |
| H14-03M | マウス用リキッドデリバリーリザーバ |
| H14-04M | マウス用リキッドソレノイドバルブ |
| H14-05M-LED | マウス用リキッドディッパー(LED) |
| H14-01R-LED | ラット用ペレットデリバリー餌箱(LED) |
| H14-23R | ラット用ペレットフィーダー‐ 45mg |
| H14-03R | ラット用リキッドデリバリーリザーバ |
| H14-04R | ラット用リキッドソレノイドバルブ |
| H14-05R-LED | ラット用リキッドディッパー(LED) |
| H14-06R-LED | ラット用リキッドディッパー&ペレット餌箱(LED) |
| 嗅覚刺激 | |
| H15-01M | マウス用嗅覚刺激インジェクションモジュール |
| H15-01R | ラット用嗅覚刺激インジェクションモジュール |
| H15-03 | 嗅覚刺激コントローラ |
| H15-20 | インライン嗅覚エバポレーションチャンバー |
| 反応モジュール | |
| H21-03M | マウス用レスポンスレバー |
| H23-17MC | マウス用格納式レバー |
| H21-03R | ラット用レスポンスレバー |
| H23-17RC | ラット用格納式レバー |
| H20-94 | シングルフォトセルセンサー |
| H21-09M | マウス用嗅覚刺激注入口付ノーズポーク装置 |
| H21-09R | ラット用嗅覚刺激注入口付ノーズポーク装置 |
| H24-01M | マウス用光学的リッコメーター(要H20-94) |
| H24-01R | ラット用光学的リッコメーター(要H20-94) |
| H24-61 | 赤外線アクティビティモニター(天井取り付け) |
| 鳥向けモジュール | |
| H14-10R | グレインフィーダー |
| その他 | |
| H10-24 | 隔離室ワイド |
| H10-24A | 吸音材付隔離室ワイド |
| H10-24T | 隔離室トール |
| H10-24TA | 吸音材付隔離室トール |
| H03-14 | HABITEST リンク5VTTL 出力変換 |
| H90-00M-M-KT01 | マウス用ブランクパネルセット |
| H90-00R-M-KT01 | ラット用ブランクパネルセット |
これらの刺激・反応モジュールは、下記のシステムでも用いることができます。