Legato 100 1本架シリンジポンプ
Legato 101 2本架シリンジポンプ
Legato 110 1本架プル付きシリンジポンプ
Legato 111 2本架プル付きシリンジポンプ
Legato 130 1本架プル付きナノリッターシリンジポンプ
Legato 180 2本架プル付きシリンジポンプ
Legato 185 1本架プル付きシリンジポンプ
Legato 200 2本架シリンジポンプ
Legato 210 2本架プル付シリンジポンプ
Legato 210P プログラム式2本架プル付シリンジポンプ
Legato 270 プッシュプルシリンジポンプ
Legato 270P プログラム式プッシュプルシリンジポンプ
Gemini 88 Plus デュアルレートシリンジポンプ
Legato 110 DRS Legatoデュアルレートシステム
Legato 100 | Legato 101 | Legato 110 | Legato 111 | Legato 130 | |
---|---|---|---|---|---|
使用シリンジ | 0.5 μ l ~ 60ml x 1 本架 | 0.5 μ l ~ 10ml x 2 本架 | 0.5 μ l ~ 60ml x 1 本架 | 0.5 μ l ~ 10ml x 2 本架 | 0.5 μ l ~ 1ml x 1 本架 |
サイズ W x D x H(mm) | 226 x 190 x 150 | 226 x 190 x 150 | 226 x 190 x 150 | 226 x 190 x 150 | 226 x 178 x 93 |
重さ | 2.66kg | 2.66kg | 2.66kg | 2.66kg | 2.05kg |
最小流速 0.5 μ l シリンジ使用 | 1.26pl/min | 1.26pl/min | 1.26pl/min | 1.26pl/min | 3.66pl/min |
最大流速 10 ml シリンジ使用 60 ml シリンジ使用 |
25.99ml/min 88.28ml/min |
25.99ml/min - |
25.99ml/min 88.28ml/min |
25.99ml/min - |
3.818ml/min (1ml シリンジ) |
直線負荷圧 | 13.6kg | 13.6kg | 13.6kg | 13.6kg | 5kg |
ステップ駆動幅 | 0.069 μ m/ μ step | 0.069 μ m/ μ step | 0.069 μ m/ μ step | 0.069 μ m/ μ step | 0.198 μ m/ μ step |
最大駆動速度 | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step | 52 μ sec/ μ step |
最小駆動速度 | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step |
精度 | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
再現性 | ± 0.05 % | ± 0.05 % | ± 0.05 % | ± 0.05 % | ± 0.05 % |
プログラム機能付きの型式 | - | - | - | - | - |
Legato 180/185 | Legato 200 | Legato 210 | Legato 270 | Legato 110 DRS | |
---|---|---|---|---|---|
使用シリンジ | 0.5 μ l ~ 10ml x 2 本架 0.5 μ l ~ 10ml x 1 本架 |
0.5 μ l ~ 140ml x 2 本架 | 0.5 μ l ~ 140ml x 2 本架 | 0.5 μ l ~ 140ml x 4 本架 | 0.5 μ l ~ 10ml x 2 本架 x 2 台 |
サイズ W x D x H(mm) | 226 x 190 x 150 | 280 x 254 x 89 | 280 x 254 x 89 | 280 x 254 x 89 | 226 x 190 x 150 x 2 台 |
重さ | 2.66kg | 4.9kg | 4.9kg | 4.9kg | 2.66kg x 2 台 |
最小流速 0.5 μ l シリンジ使用 | 0.54pl/min | 3.06pl/min | 3.06pl/min | 3.06pl/min | 1.26pl/min |
最大流速 10 ml シリンジ使用 60 ml シリンジ使用 |
11.7ml/min - |
31.19ml/min 105ml/min |
31.19ml/min 105ml/min |
31.19ml/min 105ml/min |
25.99ml/min - |
直線負荷圧 | 13.6kg | 34kg | 34kg | 34kg | 13.6kg |
ステップ駆動幅 | 0.031 μ m/ μ step | 0.1656 μ m/ μ step | 0.1656 μ m/ μ step | 0.1656 μ m/ μ step | 0.069 μ m/ μ step |
最大駆動速度 | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step | 26 μ sec/ μ step |
最小駆動速度 | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step | 27.5sec/ μ step |
精度 | ± 0.35 % | ± 0.35 % | ± 0.35 % | ± 0.35 % | ± 0.5 % |
再現性 | ± 0.05 % | ± 0.05 % | ± 0.05 % | ± 0.05 % | ± 0.05 % |
プログラム機能付きの型式 | - | - | Legato 210P | Legato 270P | - |
KDS 100 1本架シリンジポンプ
KDS 410 高圧シリンジポンプ
KDS 100 | |
---|---|
使用シリンジ | 10 μ l ~ 60ml x 1 本架 |
サイズ W x D x H(mm) | 230 x 150 x 120 |
重さ | 2kg |
最小流速 10 μ l シリンジ使 | 0.1 μ l/hr |
最大流速 10 ml シリンジ使用 60 ml シリンジ使用 140 ml シリンジ使用 |
127ml/hr 423ml/hr - |
直線負荷圧 | 9kg |
ステップ駆動幅 | 0.529 μ m(1/2step) |
最大駆動速度(1/2ステップ) | 400/sec |
最小駆動速度(1/2ステップ) | 1/30sec |
精度 | ±< 1 % |
再現性 | ± 0.1 % |
プログラム機能付きの型式 | - |
200シリーズのシリンジポンプに対応します。
KDSシリーズの入力キーパッド