本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
内訳:SZ6745,SZST1
内訳:SZ6745,SZA1,SZST2
BSM45シリーズ実体顕微鏡は、作動距離100mm、標準接眼レンズは10×、ズーム倍率は0.67~4.5×(総合倍率6.7×~112.5×)と広範囲で精密な顕微鏡です。鏡筒傾斜角は標準で45°、また、6種類(0.3×~2×)の補助対物レンズを揃えており総合倍率の範囲も広まります(2×~225×)。眼幅調整範囲は55~75mm、左右独立して視度調整(±5)が可能です。
各種スタンド、レンズやカメラアダプター類のアクセサリーも豊富に揃っています。
内訳:SZ6745,SZA1,SZST3,SZL1
内訳:SZ6745, SZST1, SZT1, SZL1,
SZFH1, SZB1
型式 | 倍率 | 作動距離 |
---|---|---|
SAO0.3 | 0.3× | 287mm |
SAO0.4 | 0.4× | 217mm |
SAO0.5 | 0.5× | 177mm |
SAO0.75 | 0.75× | 117mm |
SAO1.5 | 1.5× | 47mm |
SAO2 | 2× | 26mm |
内訳:SZ7645TR2, SZA1, SZSTL1,
SZCTV (CCDカメラ除く)
内訳:SZ6745TR2, SZSTL2, SZPH,
SZPK, SEPhon4 (カメラは除く)
ズーム 倍率 |
接眼レンズ | 作動距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEWh10X22 | SEWh15X16 | SEWh20X12 | |||||
総合倍率 | 視野 | 総合倍率 | 視野 | 総合倍率 | 視野 | ||
0.67× | 6.7× | 23.8mm | 10.0× | 23.9mm | 13.4× | 23.9mm | 100mm |
0.70× | 7.0× | 31.4mm | 10.5× | 22.9mm | 14.0× | 22.9mm | |
0.80× | 8.0× | 27.5mm | 12.0× | 20.0mm | 16.0× | 20.0mm | |
1.00× | 10.0× | 22.0mm | 15.0× | 16.0mm | 20.0× | 16.0mm | |
1.50× | 15.0× | 14.7mm | 22.5× | 10.7mm | 30.0× | 10.7mm | |
2.00× | 20.0× | 11.0mm | 30.0× | 8.0mm | 40.0× | 8.0mm | |
3.00× | 30.0× | 7.3mm | 45.0× | 5.3mm | 60.0× | 5.3mm | |
4.00× | 40.0× | 5.5mm | 60.0× | 4.0mm | 80.0× | 4.0mm | |
4.50× | 45.0× | 4.9mm | 67.5× | 3.6mm | 90.0× | 3.6mm |
パーツ | 実体顕微鏡型式 | アクセサリ型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 詳細 | BSM45-ST1 | BSM45-ST2 | BSM45-ST3 | BSM45-STL1 | BSM45-STL2 | |
接眼レンズ 倍率/視野数 |
10X / 22mm | ● | ● | ● | ● | ● | SZEWh10X22 |
15X / 16mm | SZEWh15X16 | ||||||
20X / 12mm | SZEWh20X12 | ||||||
25X / 9mm | SZEWh25X9 | ||||||
接眼レンズキャップ | ● | ● | ● | ● | ● | SZCAP | |
双眼鏡体 | 俯角45°SZ6745/100mm | ● | ● | ● | ● | ● | SZ6745 |
三眼鏡体 | 俯角45°SZ6745TR2/100mm | SZ6745TR2 | |||||
補助対物レンズ 倍率/作動距離 |
0.3X / 287mm | SAO0.3 | |||||
0.4X / 217mm | SAO0.4 | ||||||
0.5X / 177mm | SAO0.5 | ||||||
0.75X / 117mm | SAO0.75 | ||||||
1.5X / 47mm | SAO1.5 | ||||||
2.0X / 26mm | SAO2 | ||||||
フォーカスマウント | SZ-A1 | ● | ● | ● | ● | SZA1 | |
SZ-A2 | SZA2 | ||||||
スタンド | SZ-ST1 標準 | ● | SZST1 | ||||
SZ-ST2 フラット | ● | SZST2 | |||||
SZ-ST3 透過照明付き | ● | SZST3 | |||||
SZ-STL1 ユニバーサルA | ● | SZSTL1 | |||||
SZ-STL2 ユニバーサルB | ● | SZSTL2 | |||||
ベース | SZ-B1光源ベース | SZB1 | |||||
照明具 | SZ-T1 | SZT1 | |||||
落射照明ランプ | SZ-L1 ハロゲンランプ12V/15W | ● | SZL1 | ||||
SZL1用 ホルダー |
SZ-FH1 フリーアーム | SZFH1 | |||||
SZ-PD1 標準 | SZPD1 | ||||||
中間鏡筒 | SZ-PK カメラPKマウント | SZPK | |||||
SZ-PH 写真アダプター | SZPH | ||||||
SEPhon4 写真接眼 4X | SEPhon4 | ||||||
SZ-PT 上記3点セット | SZPT | ||||||
TVアダプター | SZ-CTV Cマウント | SZCTV | |||||
暗視野集光器 | SZ-DCD1 | SZDCD1 | |||||
リングライト | 110V、8W | LY110-8 | |||||
ダストレンズ | SZDCL | SZDCL |