本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
ジビック(Zivic)社のブレインマトリックスは、ラット、マウスなどの小動物の脳切片を正確に作成できます。最適なくぼみの寸法と正確な間隔で設計されており、研究者は脳を安定してスライスすることができます。
本製品は、高品質で研磨されたステンレス製で、コロナルCoronalおよびサジタルsagittalの2種類の設定があります。
また、切片の間隔は、0.5mm/1.0mm/2.0mm/3.0mmなどご用意しています。
ジビック社のマトリックスには、片刃カミソリ10枚が付属します。(0.5mm間隔のモデルには、両刃カミソリ50枚)
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20600111 | BSMAS001-1 | Coronal | 1.0mm | 14g以上 | click |
20600112 | BSMAS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 14g以上 | click |
20600121 | BSMAS002-1 | Coronal | 2.0mm | 14g以上 | click |
20600122 | BSMAS002-2 | Sagittal | 2.0mm | 14g以上 | click |
20600131 | BSMAS003-1 | Coronal | 3.0mm | 14g以上 | click |
20600132 | BSMAS003-2 | Sagittal | 3.0mm | 14g以上 | click |
20600151 | BSMAS005-1 | Coronal | 0.5mm | 14g以上 | click |
20600152 | BSMAS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 14g以上 | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20600211 | BSMNS001-1 | Coronal | 1.0mm | 3g以下 | click |
20600212 | BSMNS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 3g以下 | click |
20600251 | BSMNS005-1 | Coronal | 0.5mm | 3g以下 | click |
20600252 | BSMNS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 3g以下 | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20600311 | BSMYS001-1 | Coronal | 1.0mm | 3-14g | click |
20600312 | BSMYS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 3-14g | click |
20600351 | BSMYS005-1 | Coronal | 0.5mm | 3-14g | click |
20600352 | BSMYS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 3-14g | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20601111 | BSRAS001-1 | Coronal | 1.0mm | 175-375g | click |
20601112 | BSRAS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 175-375g | click |
20601121 | BSRAS002-1 | Coronal | 2.0mm | 175-375g | click |
20601122 | BSRAS002-2 | Sagittal | 2.0mm | 175-375g | click |
20601131 | BSRAS003-1 | Coronal | 3.0mm | 175-375g | click |
20601132 | BSRAS003-2 | Sagittal | 3.0mm | 175-375g | click |
20601151 | BSRAS005-1 | Coronal | 0.5mm | 175-375g | click |
20601152 | BSRAS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 175-375g | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20601311 | BSRNS001-1 | Coronal | 1.0mm | 15g以下 | click |
20601312 | BSRNS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 15g以下 | click |
20601321 | BSRNS002-1 | Coronal | 2.0mm | 15g以下 | click |
20601322 | BSRNS002-2 | Sagittal | 2.0mm | 15g以下 | click |
20601351 | BSRNS005-1 | Coronal | 0.5mm | 15g以下 | click |
20601352 | BSRNS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 15g以下 | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20601411 | BSRPS001-1 | Coronal | 1.0mm | 15-35g | click |
20601412 | BSRPS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 15-35g | click |
20601451 | BSRPS005-1 | Coronal | 0.5mm | 15-35g | click |
20601452 | BSRPS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 15-35g | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20601511 | BSRYS001-1 | Coronal | 1.0mm | 35-175g | click |
20601512 | BSRYS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 35-175g | click |
20601551 | BSRYS005-1 | Coronal | 0.5mm | 35-175g | click |
20601552 | BSRYS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 35-175g | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 体重 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|---|
20601211 | BSRLS001-1 | Coronal | 1.0mm | 375g以上 | click |
20601212 | BSRLS001-2 | Sagittal | 1.0mm | 375g以上 | click |
20601221 | BSRLS002-1 | Coronal | 2.0mm | 375g以上 | click |
20601222 | BSRLS002-2 | Sagittal | 2.0mm | 375g以上 | - |
20601231 | BSRLS003-1 | Coronal | 3.0mm | 375g以上 | click |
20601232 | BSRLS003-2 | Sagittal | 3.0mm | 375g以上 | click |
20601251 | BSRLS005-1 | Coronal | 0.5mm | 375g以上 | click |
20601252 | BSRLS005-2 | Sagittal | 0.5mm | 375g以上 | click |
ジビック社の摘出組織マトリックスは、動物組織をCoronalコロナルかSagittalサジタルに繰り返しスライスすることを可能にし、ミクロトーム切断前の正確なブロッキングや、梗塞の評価や定量化などの生化学・組織学分析のために、小さく再現性のある組織領域の切除を可能にします。Zivic摘出組織マトリックスは、研究者のために研究者が作った製品です。各マトリックスは高品質で研磨されたアクリルまたはステンレス製で、コロナルCoronal(心臓の長軸に垂直に切断)とサジタルsagittal /アクシアルaxial(心臓の長軸に平行に切断)の2つの方向で使用することができます。
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|
20610011 | HSMA001-1 | Coronal | 1.0mm | click |
20610012 | HSMA001-2 | Sagittal | 1.0mm | click |
20610021 | HSMA002-1 | Coronal | 2.0mm | click |
20610022 | HSMA002-2 | Sagittal | 2.0mm | click |
20610031 | HSMA003-1 | Coronal | 3.0mm | - |
20610032 | HSMA003-2 | Sagittal | 3.0mm | - |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|
20610111 | HSMS001-1 | Coronal | 1.0mm | click |
20610112 | HSMS001-2 | Sagittal | 1.0mm | click |
20610121 | HSMS002-1 | Coronal | 2.0mm | click |
20610122 | HSMS002-2 | Sagittal | 2.0mm | - |
20610151 | HSMS005-1 | Coronal | 0.5mm | click |
20610152 | HSMS005-2 | Sagittal | 0.5mm | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|
20611011 | HSRA001-1 | Coronal | 1.0mm | click |
20611012 | HSRA001-2 | Sagittal | 1.0mm | click |
20611021 | HSRA002-1 | Coronal | 2.0mm | click |
20611022 | HSRA002-2 | Sagittal | 2.0mm | click |
20611031 | HSRA003-1 | Coronal | 3.0mm | click |
20611032 | HSRA003-2 | Sagittal | 3.0mm | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|
20611111 | HSRS001-1 | Coronal | 1.0mm | click |
20611112 | HSRS001-2 | Sagittal | 1.0mm | click |
20611121 | HSRS002-1 | Coronal | 2.0mm | click |
20611122 | HSRS002-2 | Sagittal | 2.0mm | click |
20611131 | HSRS003-1 | Coronal | 3.0mm | click |
20611132 | HSRS003-2 | Sagittal | 3.0mm | click |
20611151 | HSRS005-1 | Coronal | 0.5mm | click |
20611152 | HSRS005-2 | Sagittal | 0.5mm | click |
商品コード | 型式 | 向き | 間隔 | 画像表示 |
---|---|---|---|---|
20621012 | KSRS001-2 | Sagittal | 1.0mm | - |
20621022 | KSRS002-2 | Sagittal | 2.0mm | click |