マウス・ラット等の小動物の脳から大規模な電気生理データ記録に適したシリコンプローブです。Cambridge NeuroTech社のシリコンプローブは高密度なタイプが多く、ターゲットの場所からできるだけ多くの神経活動を記録するのに適しています。電極インピーダンスは~50kΩと大変低く、ローノイズでハイクオリティなデータを取得することができます。急性実験はもちろん、マイクロドライブと組み合わせて数カ月に渡った繰り返しのデータ記録に持耐えうる耐久性を有しています。
自由行動下のラットの大脳皮質から記録されたシングルユニットデータ。埋め込み後60日後に記録。(データ提供: Tahl Holtzman, Nick Donnelly, Jeff Dalley - University of Cambridge, UK)
電極が20μm間隔で配置されたH3 64チャンネルプローブを使い、ラット海馬のCA1からDGまでの1.3mmをリニアに記録した例。全電極から明瞭なLFPの記録、および細胞層からのシングルユニットの記録ができている。この実験では51個のシングルユニットをソートすることができた。(データ提供: John Wolf, University Pennsylvania, USA)
Cambridge NeuroTech社シリコンプローブデザインの一覧。
Hシリーズは最新の製造技術を駆使したイノベーティブな商品で、64チャンネルの電極が幅80μm以下のシャンクに並んでおり、侵襲を最小に抑えながら高密度な記録が可能となっています。
F、P、Eシリーズは海馬の細胞層、小脳プルキンエ細胞層、皮質細胞層などの細胞層に最適化されたレイアウトで、局所のハイコンテントな記録を行うことができます。
Lシリーズは電極間隔が広めになっており、大きめの組織構造からの記録に適します。
プローブコネクタはプラグ&プレイ可能なように、市販のデータ記録装置の主要なコネクタ形状を採用しています。
急性プローブはSamtecコネクタが付いています。アダプタADPT A16-Om16を用いてOmneticsコネクタに変換できます。
慢性プローブはOmneticsコネクタ、Molexコネクタ、あるいはTDT社のZif-Clipコネクタが付いています。
型式 |
シリーズ |
急性/慢性 |
コネクタ |
電極数 |
電極マップ資料 |
---|---|---|---|---|---|
ADPT A16-Om16 | ADAPTOR | Acute | Samtec | 16 | Download |
ADPT A32-Om32 | ADAPTOR | Acute | Samtec | 32 | Download |
ADPT A64-Om32x2 | ADAPTOR | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-1 | E-1 & E-2 | Acute | Samtec | 16 | Download |
ASSY-1 | P-1 & P-2 | Acute | Samtec | 16 | Download |
ASSY-37 | E-1 & E-2 | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | Fb | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | H1b | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | H4 | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | H6b | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | H7b | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | H8b | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | H10b | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | L2 | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-37 | P-1 & P-2 | Acute | Samtec | 32 | Download |
ASSY-77 | E-1 & E-2 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | F | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H1 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H2 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H3 & L3 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H5 & H9 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H6 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H7 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H8 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | H10 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | M1 (Pre-June-2022) | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | M1 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | M2 (Pre-June-2022) | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | M2 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-77 | P-1 & P-2 | Acute | Samtec | 64 | Download |
ASSY-79 | E-1 & E-2 | Chronic | Omnetics | 16 | Download |
ASSY-79 | L1 | Chronic | Omnetics | 16 | Download |
ASSY-79 | P-1 & P-2 | Chronic | Omnetics | 16 | Download |
ASSY-116 | E-1 & E-2 | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | Fb | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | H1b | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | H4 | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | H6b | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | H7b | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | H8b | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | H10b | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | L2 | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-116 | P-1 & P-2 | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-156 | E-1 & E-2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-116 | ECoG-32A | Chronic | Omnetics | 32 | Download |
ASSY-156 | ECoG-64A | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | ECoG-64B | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | F | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H1 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H3 & L3 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H5 & H9 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H5 (DEPRECATED) | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H6 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H7 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H8 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | H10 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | M1 (Pre-June-2022) | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | M1 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | M2 (Pre-June-2022) | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | M2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-156 | P-1 & P-2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | E-1 & E-2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | F | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H1 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H3 & L3 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H5 & H9 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H6 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H7 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H8 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | H10 | Chronic | Ometics | 64 | Download |
ASSY-158 | M1 (Pre-June-2022) | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | M1 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | M2 (Pre-June-2022) | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | M2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-158 | P-1 & P-2 | Chronic | Omnetics | 64 | Download |
ASSY-196 | E-1 & E-2 | Chronic | Molex | 32 | Download |
ASSY-196 | H10b | Chronic | Molex | 32 | Download |
ASSY-236 | E-1 & E-2 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-196 | Fb | Chronic | Molex | 32 | Download |
ASSY-196 | H4 | Chronic | Molex | 32 | Download |
ASSY-196 | P-1 & P-2 | Chronic | Molex | 32 | Download |
ASSY-236 | F | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H2 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H3 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H5 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H6 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H7 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H8 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H9 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | H10 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | M1 (Pre-June-2022) | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | M1 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | M2 (Pre-June-2022) | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | M2 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-236 | P-1 & P-2 | Chronic | Molex | 64 | Download |
ASSY-276 | E-1 & E-2 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | F | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H1 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H2 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H3 & L3 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H5 & H9 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H6 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H7 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H8 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | H10 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | M1 (Pre-June-2022) | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | M1 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | M2 (Pre-June-2022) | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | M2 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
ASSY-276 | P-1 & P-2 | Chronic | TDT Zif-Clip | 64 | Download |
nano-Driveおよびpico-DriveによりCambridge NeuroTech社の慢性プローブの埋め込みおよびプローブ位置調整が可能となります。
・世界最小・最軽量のマイクロドライブ - 2 x 5mmのフットプリント、250μm/一回転、最高7.5mmトラベル。
・スケーラブル - 小さいがためにラットの頭上に複数配置して大規模なネットワーク/システムレベルの実験が可能。
・リユーザブル - 堅牢な金属製で、滅菌可能、再利用可能です。
Intan / OpenEphys / TDT互換の小型SPIデータケーブルを採用した超小型64chヘッドステージです。すなわち、データはヘッドステージでAD変換が行われてデジタルでSPIケーブルに出力されます、マウスの頭に複数載せて128ch以上の記録が可能なほどに小さなフットプリントです。