本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
ダブルインターナルカニューラはインジェクション部位に誘導します。角型、または円柱形のペデスタルに2本のステンレス管(22gauge)を組込んだ構造で、ペデスタルの下からステンレス管が出ています。
2本のステンレス管の間隔 (C/C)は:1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜、2.5㎜、3.0㎜、3. 8㎜から選べます。
埋込んだ後は、303DC/1 のダストキャップを使って栓をします。
C232C、C232CS コネクターアッセンブリが対応します。
注文する際は、ガイドの長さを指定します。
コード番号 | 型 式 | ガイドの長さ(㎜) | C/C間隔(㎜) | ペデスタルの高さ(㎜) | ペデスタルの径(㎜) | ペデスタルの形状 | 対応インターナルカニューラ | 対応ダミー カニューラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13910210 | C232G-1.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 1.0 | 8.0 | 5.08 | A | C232I-1.0/SPC | C232DC-1.0/SPC |
13910215 | C232G-1.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 1.5 | 8.0 | 5.08 | A | C232I-1.5/SPC | C232DC-1.5/SPC |
13910220 | C232G-2.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 2.0 | 8.0 | 5.08 | B | C232I-2.0/SPC | C232DC-2.0/SPC |
13910225 | C232G-2.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 2.5 | 8.0 | 5.08 | B | C232I-2.5/SPC | C232DC-2.5/SPC |
13910230 | C232G-3.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 3.0 | 8.0 | 5.08 | B | C232I-3.0/SPC | C232DC-3.0/SPC |
13910238 | C232G-3.8/SPC* | 2/5/8/11mmから選択 | 3.8 | 10.41 | 6.12 | C | C232I-3.8/SPC | C232DC-3.8/SPC |
ステンレス管が26gaugeのダブルガイドカニューラです。
2本のステンレス管の間隔 (C/C)は:0.5㎜、1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜、3.0㎜から選べます。
ダストキャップは、303DC/1 を使います。C232C、C232CS コネクターアッセンブリが対応します。
注文する際は、ガイドの長さを指定します。
コード番号 | 型 式 | ガイドの長さ(㎜) | C/C間隔(㎜) | ペデスタルの高さ(㎜) | ペデスタルの径(㎜) | ペデスタルの形状 | 対応インターナルカニューラ | 対応ダミーカニューラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13910505 | C235G-0.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0.5 | 8.0 | 3.5 | A | C235I-0.5/SPC | C235DC-0.5/SPC |
13910510 | C235G-1.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 1.0 | 8.0 | 3.5 | A | C235I-1.0/SPC | C235DC-1.0/SPC |
13910515 | C235G-1.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 1.5 | 8.0 | 3.5 | A | C235I-1.5/SPC | C235DC-1.5/SPC |
13910520 | C235G-2.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | A | C235I-2.0/SPC | C235DC-2.0/SPC |
13910530 | C235G-3.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 3.0 | 8.0 | 5.08 | B | C235I-3.0/SPC | C235DC-3.0/SPC |
ダブルガイドカニューラの上から差し込み、所定の深さに窄刺します。ステンレス管の中心間の間隔(C/C)は、使用するダブルガイドカニューラの間隔で決まります。ガイドカニューラの長さ、露出部の長さ、中心間隔(C/C)を選択します。
注文する際は、使用するガイドカニューラの型式とガイドの長さ、露出部の長さを指定します。
22Gダブルガイドカニューラに対応するダブルインターナルカニューラ
コード番号 | 型 式 | gauge | 使用するガイドの長さ(㎜) | 露出部の長さ (㎜) | ガイドカニューラのC/C間隔(㎜) | 対応ガイド カニューラ | 対応コネクターアッセンブリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13911260 | C232I-1.0/SPC | 28 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.0 | C232G-1.0/SPC | C232C |
13911265 | C232I-1.5/SPC | 28 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.5 | C232G-1.5/SPC | C232C |
13911270 | C232I-2.0/SPC | 28 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 2.0 | C232G-2.0/SPC | C232C |
13911275 | C232I-2.5/SPC | 28 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 2.5 | C232G-2.5/SPC | C232C |
13911280 | C232I-3.0/SPC | 28 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 3.0 | C232G-3.0/SPC | C232C |
13911288 | C232I-3.8/SPC | 28 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 3.8 | C232G-3.8/SPC | C232C |
26Gダブルガイドカニューラに対応するダブルインターナルカニューラ
コード番号 | 型 式 | gauge | 使用するガイドの長さ(㎜) | 露出部の長さ (㎜) | ガイドカニューラのC/C間隔(㎜) | 対応ガイド カニューラ | 対応コネクターアッセンブリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13911565 | C235I-0.5/SPC | 33 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 0.5 | C235G-0.5/SPC | C232C |
13911570 | C235I-1.0/SPC | 33 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.0 | C235G-1.0/SPC | C232C |
13911575 | C235I-1.5/SPC | 33 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.5 | C235G-1.5/SPC | C232C |
13911580 | C235I-2.0/SPC | 33 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 2.0 | C235G-2.0/SPC | C232C |
13911590 | C235I-3.0/SPC | 33 | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 3.0 | C235G-3.0/SPC | C232C |
ダブルガイドカニューラの上に差し込み、インターナルを抜いた後の組織液等の浸入を防ぎます。ダミーカニューラには2本のステンレス線(外径 0.36㎜)が付いています。ステンレス線は必要な長さに切って使います。中心間隔(C/C)は使用するダブルガイドカニューラの間隔で決まります。
注文する際は、使用するガイドカニューラの型式とガイドの長さ、露出部の長さを指定します。
22Gダブルガイドカニューラに対応するダブルダミーカニューラ
コード番号 | 型 式 | 使用するガイドの長さ(㎜) | 露出部の長さ (㎜) | ガイドカニューラのC/C間隔(㎜) | 対応ガイド カニューラ | 対応ダストキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
13912260 | C232DC-1.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.0 | C232G-1.0/SPC | 303DC/1 |
13912265 | C232DC-1.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.5 | C232G-1.5/SPC | 303DC/1 |
13912270 | C232DC-2.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 2.0 | C232G-2.0/SPC | 303DC/1 |
13912275 | C232DC-2.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 2.5 | C232G-2.5/SPC | 303DC/1 |
13912288 | C232DC-3.8/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 3.8 | C232G-3.8/SPC | 303DC/1 |
26Gダブルガイドカニューラに対応するダブルダミーカニューラ
コード番号 | 型 式 | 使用するガイドの長さ(㎜) | 露出部の長さ (㎜) | ガイドカニューラのC/C間隔(㎜) | 対応ガイドカニューラ | 対応ダストキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
13912555 | C235DC-0.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 0.5 | C235G-0.5/SPC | 303DC/1 |
13912560 | C235DC-1.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.0 | C235G-1.0/SPC | 303DC/1 |
13912565 | C235DC-1.5/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 1.5 | C235G-1.5/SPC | 303DC/1 |
13912570 | C235DC-2.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 2.0 | C235G-2.0/SPC | 303DC/1 |
13912580 | C235DC-3.0/SPC | 2/5/8/11mmから選択 | 0/0.5/1mmから選択 | 3.0 | C235G-3.0/SPC | 303DC/1 |