Siskiyouのステージの主な特徴はモジュール方式であり、簡単に他の装置と組み合わせることが可能です。組合せたステージを様々な方法で動かし、どのようなセットでも精度は変わらない設計です。ステージの種類には手動の調節ノブ式やオープンループ又はクローズループモータで駆動させるタイプがあり目的に合ったステージを組み合わすことができます。
831 モータ駆動式直進ステージ
100cri モータ駆動式直進ステージ
100cr 直進ステージ
331 直進ステージ(調整ネジ別)
7600-XYZ モータ駆動式XYZステージ
型式 | 品名 | 移動距離 | バックラッシュ(ポイント間精度) | 最大水平軸耐荷重/最大垂直軸耐荷重 |
---|---|---|---|---|
7700 | モータ駆動式ステージ | 50mm | ≦5μm (±2μm) | 2.3kg/0.9kg |
7600 | モータ駆動式ステージ | 20mm | ≦5μm (±2μm) | 2.3kg/0.9kg |
100cri(R or L) | モータ駆動式クロスローラ直進ステージ(右、左) | 25.4mm | ≦5μm | 13.5kg/4.5kg |
831(R or L) | モータ駆動式ボールベアリング直進ステージ(右、左) | 25.4mm | ≦5μm | 6.8kg/1.4kg |
1720 | 手動式クロスローラステージ | 50mm | - | 2.3kg/0.9kg |
1620 | 手動式クロスローラステージ | 20mm | - | 2.3kg/0.9kg |
100cr | 手動式クロスローラ直進ステージ | 25.4mm | - | 31.5kg/4.5kg(中央部) |
331 | 手動式ボールベアリング直進ステージ | 25.4mm | - | 6.8kg/1.4kg(中央部) |
※型番の最後に、右手用の場合はR、左手用はLと付けてご注文下さい。