コロンバス社の握力メータは客観的に神経性筋力の機能をプルバーアッセンブリを使って、小動物が示す最大握力として測定します。測定は高精度のフォーストランスジューサを使って最大値を読み取り表示します。
デュアルセンサー型は前肢と後肢の握力を連続して測定できます。測定精度はフルスケールの±0.15%以内です。測定範囲は0~1kg(マウス用)、0~5kg(ラット用)です。
デュアルセンサー型での測定は、最初に前肢用のプルバーに動物の前肢を握らせて動物を水平方向に引っ張ります。あるポイントで動物の前肢が離れます。そのポイントでの力(最大の)を自動的に表示し記憶します。動物をそのまま移動させて後肢で後肢用のプルバーを握らせ、これを離したポイントでの力が後肢の握力となります。コンピュータ式ではRS-232でデータを転送します。
シングルセンサー型は全て最初は前肢で測定し、その後で後肢プルバーに付け替えて測定します。
| 測定範囲 | 0~1kg(マウス用)、0~5kg(ラット用) |
|---|---|
| 精度 | フルスケールの0.15% |
| ベース寸法 | デュアルセンサー型・・・・・79×28×33cm シングルセンサー型・・・・・38×28×33cm |
| センサーの高さ | 24cm |
| 前肢用プルバー | 76 × 50mm(傾斜角度45゜) |
| 後肢用プルバー | 127 × 127mm(傾斜角度45゜) |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| 0167-8000 | マウス用握力メータ・シングルセンサー(メッシュバー/ソフトウェア付) |
| 0167-8001 | マウス用握力メータ・デュアルセンサー(メッシュバー/ソフトウェア付) |
| 0167-8002 | ラット用握力メータ・シングルセンサー(メッシュバー/ソフトウェア付) |
| 0167-8003 | ラット用握力メータ・デュアルセンサー(メッシュバー/ソフトウェア付) |
| 0167-8004 | メッシュ型プルバーアッセンブリ |
| 0167-8005 | ラット用標準プルバーセット |
| 0167-8006 | マウス用標準プルバーセット |
| 1027WIN | ソフトウェアアップグレード |
| 品名 |
神経性筋力機能テスト 小動物用握力メータ |
小動物用握力メータ |
47200 小動物用握力計 |
|---|---|---|---|
| メーカー | Columbus Instruments | BIOSEB | Ugo Basile |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価格(1低~5高) | 5 | 3 | 3 |
| 採用文献数*1 | 2800 | 2000 | 2010 |
| 前肢/後肢の同時測定 | ○ | × | × |
| 精度(フルスケールに対し) | 0.25% | 0.10% | 情報なし |
| サンプリングレート | 情報なし | 1000 Hz | 20 Hz |
| 測定範囲 | 0~1kg(マウス用)、0~5kg(ラット用) | 0~2500 g (BIO-GS4-50Nは0~5000 g) |
0~1500g |
| 握力ガイド機能 | × | ○ | ○ |
| 付属アタッチメント | Tバー、トラピーズ | グリッド、Tバー、L字バーなど購入時に1つ指定 | Tバー、トラピーズ大小、グリッド3種の計6種類 |
| オプションアタッチメント | メッシュアタッチメント | グリッド、Tバー、L字バー | ラット用メタルグリッド |
| 専用ソフトウェア | ○ | オプション | ○ |
*1 2026年4月時点でGoogle Scholarにて"メーカー名"+"製品名"で検索