本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
コントローラ付き遠赤外線温熱パッド
(15.2 cm W x 20.3 cm L)
コントローラ付き遠赤外線温熱パッド
( 20.3 cm W x 25.4cm L)
RightTemp Jr. 体温保持装置
(パッドサイズ: 15.2 cm W x 20.3 cm L)
RightTemp Jr. 体温保持装置
(パッドサイズ: 20.3 cm W x 25.4cm L)
PhysioSuite <RightTemp体温保持>
(パッドサイズ: 20.3 cm W x 25.4cm L)
コントローラ付き遠赤外線温熱パッド | RightTemp®Jr 体温保持装置 | PhysioSuite® | |
---|---|---|---|
体温調節機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
パッド温度表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
体温表示 | ○ | 〇 | 〇 |
温度センサー付属 | ○ | 〇 | 〇 |
15.2cm x 20.3cm PVCパッド | ○ | ○ | - |
20.3cm x 25.4cm PVCパッド | ○ | ○ | 〇 |
内部メモリ | - | - | 〇 |
データ出力 | - | - | 〇 |
リアルタイム表示 | ○ | 〇 | 〇 |
ユーザカスタムメニュー | - | - | 〇 |
AC電源 | ○ | 〇 | 〇 |
電気生理学対応 | - | - | 〇 |
CO2 モジュールオプション | - | - | 〇 |
型式 | 品名 |
---|---|
RT-0515 | コントローラ付き遠赤外線温熱パッド(15.2 cm W x 20.3 cm L) |
RT-0520 | コントローラ付き遠赤外線温熱パッド( 20.3 cm W x 25.4cm L) |
RT-JR-15 | RightTemp Jr. 体温保持装置(パッドサイズ: 15.2 cm W x 20.3 cm L) |
RT-JR-20 | RightTemp Jr. 体温保持装置(パッドサイズ: 20.3 cm W x 25.4cm L) |
PS-02 | PhysioSuite <RightTemp体温保持> |
RT-0501 遠赤外線温熱パッド(15.2 cm W x 20.3 cm L)
RT-0502 遠赤外線温熱パッド( 20.3 cm W x 25.4cm L)