AMシステムズ社では純度の高いプラチナ・イリジウム合金、プラチナ、金、銀、タングステン、ステンレス鋼の各裸線ワイヤーを発売しています。それぞれ研究用として良く使われる径状を選んで揃えています。
型式 | 裸線径 |
---|---|
750000 | 76.2μm |
750020 | 50.8μm |
型式 | 裸線径 |
---|---|
781000 | 76.2μm |
781500 | 127.0μm |
782000 | 203.2μm |
782500 | 254.0μm |
783000 | 381.0μm |
783500 | 635.0μm |
型式 | 裸線径 |
---|---|
767400 | 25.4μm |
767500 | 50.8μm |
767600 | 76.2μm |
767700 | 127.0μm |
型式 | 裸線径 |
---|---|
764500 | 25.4μm |
765000 | 50.8μm |
766000 | 76.2μm |
767000 | 127.0μm |
型式 | 裸線径 |
---|---|
797500 | 50.8μm |
797550 | 76.2μm |
797600 | 127.0μm |
797650 | 203.2μm |
型式 | 性質 | 裸線径 |
---|---|---|
793600 | 軟質 (90-120K PSI) |
50.8μm |
793700 | 76.2μm | |
792800 | 127.0μm | |
792900 | 203.2μm | |
793000 | 254.0μm | |
794100 | 508.0μm | |
792600 | 半硬質 (155-185K PSI) |
50.8μm |
792700 | 76.2μm | |
793800 | 127.0μm | |
793900 | 203.2μm | |
794000 | 254.0μm | |
793100 | 508.0μm | |
794600 | 硬質 (215-245K PSI |
50.8μm |
794700 | 76.2μm | |
794800 | 127.0μm | |
794900 | 203.2μm | |
795000 | 254.0μm | |
795100 | 508.0μm |