1700 差動4ch AC アンプ | 1800 マイクロエレクトロード 2ch ACアンプ | 3000 AC/DC差動アンプ | |
---|---|---|---|
入力インピーダンス | 1012 Ω//50pF | 1011 Ω typical | 1015 Ω//0.2pF differential |
Gain | x100, x1000, x10000 | x100, x1000, x10000 | x50, x100, x500, x1000, x5000, x10000 |
CMRR | 75dB | 80dB | 90dB |
フィルター | Low-cut,High-cut, Notch | Low-cut,High-cut, Notch | Low-cut,High-cut, Notch |
ノイズ | 1.0 μ Vp-p (10-10KHz) | 3 μVrms(10-10KHz) | 2 μVrms(10-10KHz) |
電源 | 100VAC (50or60Hz指定) | 100VAC (50or60Hz指定) | 100VAC(50or60Hz)-DC アダプター |
オプション | ノーマルヘッドアンプ、DC ヘッドアンプ | ヘッドアンプ 14mmØ x 102mm | レギュラー( 記録、通電)、ミニ(記録のみ) |
カレント | Stim-Mode で外部より通電 ±5mAmax | ±10mAmax | ±10mAmax |
インピーダンス測定 | - | - | Max40MΩ(2nA) |
外寸 | W 43.2 x H 12.1 x D 28.6 cm | W 43.2 x H 12.1 x D 28.6 cm | W21.6 x H10.2 x D8.9cm |
モデル3500/3600は新発売の16チャンネル細胞外差動ACアンプです。長年好評を得てるモデル1700 4チャンネル差動ACアンプの拡張機種が期待に応えリリースされました。差動16入力チャンネル、タッチスクリーンのフロントパネル、コンピュータコントロール機能、内臓キャリブレータ、外部オシロスコープへの2chモニター出力など様々な特徴を持っています。
3500 差動16ch ACアンプ | 3600 16ch ACアンプ・ヘッドステージ付き | |
---|---|---|
入力インピーダンス | V1012 Ω //4pF | V1012 Ω //4pF |
ゲイン | x2 ~ x 20,000 の13 段階 | x10 ~ x 20,000 の11 段階 |
ノイズ | Voltage, fB = 10Hz ~ 10kHz, 1.0 μ V p-p typical | Voltage, fB = 10Hz ~ 10kHz、2.0 μVrms typical |
オフセットボルテージ | 平均ドリフト ± 4.0 μ V/℃ typical、 ~ ± 30.0 μ V/℃ | 平均ドリフト ± 4.0 μ V/℃ typical、 ~ ± 30.0 μ V/℃ |
バイアスカレント | ~ ± 0.4nA initial | ~ ± 0.1pA initial |
オフセットカレント | ~ ± 0.4nA initial | ~ ± 0.1pA initial |
インターチャンネルクロストーク | 100dB at 1kH | -70dB at 1kH |
入力電圧サイズ | VDC:1V、 VAC:Gain / 10V、CMR: 100dB | VDC:1V、 VAC:Gain / 10V、CMR: 100dB |
定格出力 | 出力電圧:± 11V、出力抵抗:> 100 Ω | 出力電圧:± 11V、出力抵抗:> 100 Ω |
Low Cut-Off フィルター | Cut Off 周波数:0.3, 1.0, 3.0, 10.0, 30.0, 100, 300, 500 Hz Cut-Off Rate: 40dB/decade |
Cut Off 周波数:0.3, 1.0, 3.0, 10.0, 30.0, 100, 300, 500 Hz Cut-Off Rate: 40dB/decade |
High Cut-Off フィルター | Cut Off 周波数: 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 kHz Cut-Off Rate: 40dB/decade |
Cut Off 周波数: 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 kHz Cut-Off Rate: 40dB/decade |
ノッチフィルター | Center Frequency:50Hz / 60Hz 、Rejection: >35dB | Center Frequency:50Hz / 60Hz 、Rejection: >35dB |
ヘッドステージリミット | 最大カレント:20mA、電圧レンジ:± 10V | 最大カレント:20mA、電圧レンジ:± 10V |
型式 | 品名 |
---|---|
1700 | 差動4ch AC アンプ |
1800 | マイクロエレクトロード 2ch AC アンプ |
3000 | AC/DC 差動アンプ |
3500 | 差動16ch AC アンプ |
3600 | 16ch AC アンプ・ヘッドステージ付 |