本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。


微小ガラスピペット作成用です

キャピラリーガラス



パッチクランプ用フィラメント入りキャピラリーガラス(Corning#7052タイプ)
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
596000 10cm 1.00mm 0.58mm 250  
596200 15cm 1.00mm 0.58mm 250  
596300 7.5cm 1.20mm 0.68mm 200  
596400 10cm 1.20mm 0.68mm 200  
596600 15cm 1.20mm 0.68mm 200 製造中止 
596700 7.5cm 1.50mm 0.86mm 150  
596800 10cm 1.50mm 0.86mm 150  
597000 15cm 1.50mm 0.86mm 150  
597200 10cm 2.00mm 1.16mm 100 製造中止 
597400 15cm 2.00mm 1.16mm 100 製造中止 
597600 10cm 1.65mm 1.20mm 140  

パッチクランプ用キャピラリーガラス(Corning#7052タイプ)
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
592600 15cm 1.00mm 0.58mm 250  
592800 10cm 1.20mm 0.68mm 200  
593000 15cm 1.20mm 0.68mm 200 製造中止 
593200 10cm 1.50mm 0.86mm 150  
593400 15cm 1.50mm 0.86mm 150  
593600 10cm 1.65mm 1.20mm 140  
593800 15cm 1.65mm 1.20mm 140  
594000 10cm 2.00mm 1.16mm 100  
594200 15cm 2.00mm 1.16mm 100  

フィラメント入り薄型キャピラリーガラス(硼珪酸ガラス)
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
615000 10cm 1.00mm 0.75mm 250  
615500 15cm 1.00mm 0.75mm 250  
616000 10cm 1.20mm 0.90mm 200  
616500 15cm 1.20mm 0.90mm 200  
617000 10cm 1.50mm 1.12mm 150  
617500 15cm 1.50mm 1.12mm 150  
618000 10cm 2.00mm 1.50mm 100  
618500 15cm 2.00mm 1.50mm 100  

マルチバレル・フィラメント入りキャピラリーガラス(硼珪酸ガラス)
型式 バレル数 長さ 外径 内径 本数 備考
607000 2 10cm 1.20mm 0.60mm 100  
607500 2 15cm 1.20mm 0.60mm 100  
608000 2 10cm 1.50mm 0.86mm 100  
608500 2 15cm 1.50mm 0.86mm 100  
609000 3 10cm 1.20mm 0.60mm 75  
609500 3 15cm 1.20mm 0.60mm 75  
610500 4 10cm 1.20mm 0.60mm 50  
612000 5 10cm 1.20mm 0.60mm 50  
612500 5 15cm 1.20mm 0.60mm 50  
613000 7 10cm 1.00mm 0.60mm 50  

ダブルバレル・シングルフィラメント入りキャピラリーガラス(硼珪酸ガラス) 
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
631000 10cm 1.20mm 0.68mm 100  
631500 15cm 1.20mm 0.68mm 100  
632000 10cm 1.50mm 0.86mm 100 製造中止
632500 15cm 1.50mm 0.86mm 100  

ダブルバレル・キャピラリーガラス(硼珪酸ガラス)
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
635000 10cm 1.20mm 0.68mm 100  
635500 15cm 1.20mm 0.68mm 100  
636000 10cm 1.50mm 0.86mm 100  
636500 15cm 1.50mm 0.86mm 100  

シングルバレル・フィラメント入りキャピラリーガラス(硼珪酸ガラス) 
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
601000 10cm 1.00mm 0.58mm 250  
601500 15cm 1.00mm 0.58mm 250  
602000 10cm 1.20mm 0.68mm 200  
602500 15cm 1.20mm 0.68mm 200  
603000 10cm 1.50mm 0.86mm 150  
603500 15cm 1.50mm 0.86mm 150  
604000 10cm 2.00mm 1.16mm 100  
604500 15cm 2.00mm 1.16mm 100  

スタンダードキャピラリーガラス(硼珪酸ガラス) 
型式 長さ 外径 内径 本数 備考
624500 10cm 0.60mm 0.40mm 250  
625000 10cm 0.75mm 0.40mm 250  
625500 15cm 0.75mm 0.40mm 250  
626000 10cm 1.00mm 0.50mm 250  
626500 15cm 1.00mm 0.50mm 250  
626800 10cm 1.00mm 0.25mm 250  
627000 10cm 1.20mm 0.68mm 200  
627500 15cm 1.20mm 0.68mm 200  
628000 10cm 1.50mm 0.86mm 150  
628500 15cm 1.50mm 0.86mm 150  
629000 10cm 2.00mm 1.00mm 100  
629500 15cm 2.00mm 1.00mm 100  

このページの商品のお問合せ

Please wait...

このページの商品のお問合せ 販売店(代理店)様用

※以下にエンドユーザー様の情報を入力ください。
Please wait...