本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
本ページではPowerLabを使用した学生実習に適した周辺機器を含むキットや、消耗品のセットをご紹介しております。薬理学、運動生理学、心理学など、様々な分野に適した信号の記録へご活用いただけます。
バイオアンプと併用することで心電図・筋電図・握力・呼吸数測定などが測定できます。
| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 握力計 | 1個 | EEGフラット電極 | 5本1セット |
| プッシュボタンスイッチ | 1個 | 電極クリーム | 1本 |
| 呼吸ベルト | 1個 | 電極ペースト | 3本 |
| パルストランスデューサー | 1個 | ディスポーザブルECG電極 | 100個 |
| ECGクランプ電極 | 3個1セット | 皮膚調整用ゲル | 1本 |
| アースストラップ | 1個 |
ヒト呼吸キットとPowerLabを組み合わせることで、呼気吸気のフロー、呼吸量の測定が行えます。VT, PIF, PEF, FVC, FEV1などのパラメータが測定できます。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| スパイロメーターポッド | 1個 |
| 呼吸フローヘッド (1000L) | 1個 |
| ディスポ呼吸キット | 5個 |
| フローヘッドチューブ (アダプター付き) | 1個 |
ヒト被験者の生体電位(EEG、EMG、ECG)および神経活動記録用の消耗品セットです。
| 品名 | 数量(MLA415) | 数量(MLA416) |
|---|---|---|
| ディスポーザブルECG電極 | 1000個 | 1000個 |
| 電極クリーム | 3本 | なし |
| 皮膚調整用ゲル | 3本 | 1本 |
| スキンコンディショニングワイパー | 1000個 | 1000個 |
| 電極ペースト | 3本 | 3本 |
呼吸ガスや代謝機能の解析を行い、運動の影響を調べます。
| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 呼気CO2/O2アナライザー | 1台 | フローヘッドアダプター | 1個 |
| 除湿チューブ | 1個 | 内径35mmチューブアダプター | 1個 |
| インラインフィルター | 10個 | 呼吸チューブ | 1個 |
| 呼吸フローヘッド (1000L) | 1個 | 乾燥材カートリッジ | 1個 |
| スパイロメーター | 1台 | Metabolicモジュール | 1つ |
| フェイスマスク | 小中各1セット |
運動生理学実験における呼気収集用のアクセサリーセットです。
| 品名 | 数量 (PTK20) | 数量 (PTK60) |
|---|---|---|
| Kバルブ | 1個 | 1個 |
| 3方ストップコック | 1個 | 1個 |
| ダグラスバッグ-ガスアナライザー接続チューブ | 1本 | 1本 |
| 内径35mmチューブアダプター | 1個 | 3個 |
| フローヘッドアダプター | 3個 | 3個 |
| フローヘッドチューブ | 2本 | 1本 |
| 呼吸チューブ | 1本 | 1本 |
換気力学の実習や、運動生理学実験中の呼気収集に適したキットです。スパイロメーターと組み合わせて使用します。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| フローヘッドアダプター | 1個 |
| フローヘッドチューブ | 1個 |
| Kバルブ | 1個 |
| 3方ストップコック | 1個 |
| 内径35mmチューブアダプター | 1個 |
ヒトを対象として呼気を収集するのに適した消耗品キットです。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| フローヘッドアダプター | 20個 |
| 加工チューブアダプター | 20個 |
| 一方向バルブマウスピース | 20個 |
| ダグラスバッグ | 20個 |
| エンドキャップ | 20個 |
人体での刺激や反射測定に使用できます。
| 品名 | 数量 (PTK17) | 数量(PTK57) |
|---|---|---|
| テンドンハンマー | 1個 (DIN端子) | 1個 (PowerLabセンサー) |
| ゴニオメーター (2軸) | 1個 (DIN端子) | 1個 (PowerLabセンサー) |
| 神経刺激電極 | 1個 | 1個 |
| バー電極 | 1個 | なし |
| 電極クリーム | なし | 1本 |
| 電極ペースト | なし | 1本 |
ワイヤレス技術を使って動いている被験者からリアルタイムに正確にPowerLabで心拍数を測定します。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| ポラールレシーバインターフェースケーブル | 1個 |
| ポラールトランスミッター | 1個 |
| トランスミッター用ストラップ | 大中小各1本 |
GSR(皮膚電気反応)や皮膚温度を測定し、心理学実験が行えます。
構成
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| GSRアンプ | 1台 |
| GSR電極 | 1セット |
| サーミスタポッド | 1個 |
| 皮膚温度プローブ | 1個 |
目の動きや位置を水平・垂直に測定します。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| EOGポッド | 1個 |
| シールドリード線 | 1セット (3本) |
| ディスポーザブルECG電極 | 100個 |
ヒトの精神生理学的反応の測定に適しています。脳波(EEG)、血圧、皮膚電気反応、皮膚温度(0℃~50℃)、換気量、方向性光強度などの実験を行うことができます。
| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 生体電位PowerLabセンサー | 1個 | フィンガーパルスPowerLabセンサー | 1個 |
| GSR PowerLabセンサー | 1個 | 握力計PowerLabセンサー | 1個 |
| 皮膚温PowerLabセンサー | 1個 | テンドンハンマーPowerLabセンサー | 1個 |
| 呼吸ベルトPowerLabセンサー | 1個 | USBハブ | 1個 |
| 血圧計PowerLabセンサー | 1個 | EEGフラット電極 | 1セット5本 |
動物の摘出神経や骨格筋・平滑筋組織での実験に最適です。
PTK11、PTK19、PTK29がケーブルをPowerLabに接続し、記録・刺激が行えます。
PTK51とPTK59はPowerLabがなくともPCへUSB接続をして、測定できます。PowerLab T1等のスティムレーターと組み合わせて使用することができます。
| 品名 | 数量 (PTK11) | 数量 (PTK19) | 数量 (PTK29) | 数量 (PTK51) | 数量 (PTK59) |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーストランスデューサー | 1個 (DIN端子 最大500 g圧) | 1個 (DIN端子 最大500g圧) | 1個 (DIN端子 最大500g圧) | 1個 (PowerLabセンサー 最大50 g圧) | 1個 (PowerLabセンサー 最大50 g圧) |
| 神経チャンバー | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 動物用神経刺激電極 | 1セット | 1セット | 1セット | 1セット | 1セット |
| スティムレーターケーブル | 1セット (BNC-マイクロクリップ) | 1セット (BNC-マイクロクリップ) | 1セット (BNC-マイクロクリップ) | 1セット (BNC-マイクロクリップ) | 1セット (BNC-マイクロクリップ) |
| 差動ポッド入力ケーブル | 2セット | 2セット | 2セット | なし | なし |
| シールドリード線(マイクロクリップ、25㎝) | なし | なし | 1セット5本 | 1セット5本 | 1セット5本 |
| シールドリード線(ワニ口) | なし | 1セット5本 | なし | なし | 1セット5本 |
| 針電極 | なし | なし | 1セット5本 | なし | 1セット5本 |
| マッスルホルダー | なし | 1個 | 1個 | なし | 1個 |
| スタンド付きマニピュレーター | なし | 1個 | 1個 | なし | 1個 |
ヒト以外の動物の神経、骨格筋、平滑筋、心筋の摘出標本を用いた実験に適した動物生理学キットです。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| フォーストランスデューサーPowerLabセンサー | 2個 (最大50g圧、500g圧 各1個) |
| 神経チャンバー | 1個 |
| 動物用神経刺激電極 | 1セット |
| スティムレーターケーブル | 1セット (BNC-マイクロクリップ) |
| シールドリード線(マイクロクリップ、25㎝) | 1セット5本 |
| 針電極 | 1セット5本 |
| マッスルホルダー | 1個 |
| スタンド付きマニピュレーター | 1個 |
薬理学キットIIは摘出組織や薬理学実験を行う実習に最適なキットで、コストパフォーマンスの良いPowerLabセンサーを含んでおります。
構成
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| フォーストランスデューサーPowerLabセンサー | 1個(最大50g圧) |
| 実習用オーガンバス | 1セット(品番ML514) |
pH、酸素、温度、滴定などの測定を行います。化学、生化学、生物学での実験に最適です。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| pHポッド | 1個 |
| pH電極 | 1個 |
| ガルバニック溶存酸素電極 | 1個 |
| Tタイプ温度ポッド | 1個 |
| 汎用T型熱電対 | 1個 |
| ドロップカウンター | 1個 |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| ヒト用 | |
| MLA410 | 実習用アクセサリーキット |
| MLA415 | 生体電位アクセサリーキットI |
| MLA416 | 生体電位アクセサリーキットII |
| PTK10 | ヒト呼吸キット |
| PTK14 | 運動生理学キット |
| PTK20 | 運動呼吸キット |
| PTK60 | 運動呼吸キットII |
| MLA242 | 運動呼吸消耗品キット |
| LTSK0030 | 呼吸拡張キット |
| PTK15 | EOG(眼電図)キット |
| PTK17 | 反射キット |
| PTK57 | 反射キットII |
| PTK12 | 神経心理学キット |
| PTK72 | 教育心理学キット |
| PTK25 | ワイヤレスハートレートキット |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| 動物・組織用 | |
| PTK11 | 神経・筋組織キットI |
| PTK19 | 神経・筋組織キットII |
| PTK29 | 神経・筋組織キットIII |
| PTK51 | 神経・筋組織キットIV |
| PTK59 | 神経・筋組織キットV |
| PTK79 | 動物生理学キットII |
| PTK62 | 薬理学キットII |
| その他 | |
| PTK18 | 生化学キット |