Oxylet Pro 呼吸代謝システムに、排泄物採取も行えるケージが追加されました。呼吸代謝を測定しながら、糞尿を分けて採取できます。
① エアータイトの呼吸代謝用のチャンバーです。
Oxylet Proシステムに接続し、Metabolismソフトウェアで測定します。
② フィーダー/ドリンクモジュールを設置
(消費量は、手動での重量測定となります)
③ 排泄物採取モジュール
④ ケージを支えるスタンド
⑤ 採取した排泄物を冷却するチラーオプション
⑥ 行動量や立ち上がり運動を測定するIRフレームオプション。
データロガーを介して、SeDaComソフトウェアで測定します。
| 型式 | 個数 | 品名 |
|---|---|---|
| LE1359 | ×4 | Oxylet pro マウス用排泄物採取ケージ バンドル |
| LE1362 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~4匹) | |
| METAOXYPACK | METABOLISM 呼吸代謝 バンドル | |
| LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
| 型式 | 個数 | 品名 |
|---|---|---|
| LE1359 | ×4 | Oxylet pro マウス用排泄物採取ケージ バンドル |
| LE1362 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~4匹) | |
| METAOXYPACK | METABOLISM 呼吸代謝 バンドル | |
| LE1360 | ×4 | Oxylet pro マウス用排泄物採取ケージ行動量オプション バンドル |
| SEDACOM V2.0 | SeDaCom データ収録ソフトウェア | |
| CONRS232USBHS | RS232/USB 変換機 | |
| LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| LE1359 | Oxylet pro マウス用排泄物採取ケージ バンドル |
| METAOXYPACK | METABOLISM 呼吸代謝 バンドル (METABOLISMV3.0+METAOXY) |
| オプション | |
| LE1360 | Oxylet pro マウス用排泄物採取ケージ行動量オプション バンドル |
| SEDACOM V2.0 | SeDaCom データ収録ソフトウェア |
| CONRS232USBHS | RS232/USB 変換機 |
| LE1354 | Oxylet pro マウス用排泄物採取チラー |
| LE1355 | Oxylet pro マウス用排泄物採取フィーダー(大) |