Oxylet Proシステムは、
を研究するためのモジュール式統合システムです。
摂食・摂水量や行動量は、荷重トランジューサを用いて高い精度で測定します。また、IRフレームを追加することで、立ち上がり運動も評価することができます。また、フタを交換するだけで簡単にマウス用をラット用に変えることができます。ホームケージはオートクレーブ可能なので、清掃も容易です。
Panlab社製のシングルレーンの呼吸代謝用のトレッドミルと共に用いれば、運動生理の研究にもお使いいただけます。
給餌箱
給水ボトル
荷重トランスデューサを備えた専用のプラットフォームにより、連続的に運動量を記録することができ、サーカディアンパターンや行動量のレベルを明確にできます。マウスの素早い動きも、確実に検出します。
また、IRフレームを追加することで、立ち上がり運動を回数や持続時間を記録することができます。
METABOLISMソフトウェアは、モジュール式Oxylet Proシステムの最後の構成要素です。
METABOLISMには、これらの装置から測定データを取得し、生理学研究に欠かせない重要なパラメータを計算する機能が備わっています。呼吸、代謝、摂食摂水、自発運動量、および立ち上がり運動を同時に測定し、適した形式で表示できます。
METABOLISMには、測定するパラメータに応じて次の3つのモジュールがあります。
METABOLISMソフトウェアは、各種装置からデジタル形式でデータを取得します。
上記の各ソフトウェアモジュールからのアナログ出力が統合され、パラメータごとにグラフィックとして表示されます。収集したデータを別の時間間隔で集計し直し、再処理することもできます。また、表示されるデータテーブルをExcel形式で保存しておけば、その後の解析で役立ちます。
型式 | 個数 | 品名 |
---|---|---|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) | |
LE1331 | Oxylet Pro ホームケージ(要・フタ) | |
LE1339 | マウス用エアータイト式フタ(摂食モニタなし) | |
LE1336M | マウス用給水ボトル | |
LE1337M | マウス用給餌箱 | |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム | |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
型式 | 個数 | 品名 |
---|---|---|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) | |
LE1331 | ×2 | Oxylet Pro ホームケージ(要・フタ) |
LE1339 | ×2 | マウス用エアータイト式フタ(摂食モニタなし) |
LE1336M | ×2 | マウス用給水ボトル |
LE1337M | ×2 | マウス用給餌箱 |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム | |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
型式 | 個数 | 品名 |
---|---|---|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) | |
LE1331 | ×2 | Oxylet Pro ホームケージ(要・フタ) |
LE1333 | ×2 | マウス用エアータイト式フタ(摂食モニタあり) |
LE1336M | ×2 | マウス用給水ボトル |
LE1337M | ×2 | マウス用給餌箱 |
LE1335 | ×2 | 行動量測定プラットフォーム |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム | |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール | |
METAINT | METABOLISM 摂食・摂水モニターモジュール | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
型式 | 個数 | 品名 |
---|---|---|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) | |
LE1331 | ×2 | Oxylet Pro ホームケージ(要・フタ) |
LE1333 | ×2 | マウス用エアータイト式フタ(摂食モニタあり) |
LE1336M | ×2 | マウス用給水ボトル |
LE1337M | ×2 | マウス用給餌箱 |
LE1335 | ×2 | 行動量測定プラットフォーム |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム | |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール | |
METAINT | METABOLISM 摂食・摂水モニターモジュール | |
METAACT | METABOLISM 自発運動量モニターモジュール | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
型式 | 個数 | 品名 |
---|---|---|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) | |
LE1331 | ×2 | Oxylet Pro ホームケージ(要・フタ) |
LE1333 | ×2 | マウス用エアータイト式フタ(摂食モニタあり) |
LE1336M | ×2 | マウス用給水ボトル |
LE1337M | ×2 | マウス用給餌箱 |
LE1335 | ×2 | 行動量測定プラットフォーム |
LE1308 | ×2 | 立上がり運動IR センサー |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム | |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール | |
METAINT | METABOLISM 摂食・摂水モニターモジュール | |
METAACT | METABOLISM 自発運動量モニターモジュール | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
型式 | 個数 | 品名 |
---|---|---|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) | |
LE8708TS | マウス用1 レーンタッチスクリーン式トレッドミル | |
LE8708CO | トレッドミル・ガスタイトカバー | |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム | |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
注)LE4002FL 2ケージ用エアーアプライを2台連結することはできません。
増設・連結を検討される場合は、
LE4002FL+LE4004FL × n、もしくは、LE4004FL × n の構成となります。
O2センサー | |
技術 | 半導体レーザー吸収 |
測定範囲 | 2-100% |
分解能 | 0.01% |
線形性 | ±0.2% |
ノイズ | ±0.03%(20ms平均) |
精度 | ±0.2%(24時間) |
CO2センサー | |
技術 | 赤外線分光法 |
測定範囲 | 0-10% |
分解能 | 0.01% |
ガスアナライザー | |
寸法 | W 260 × D 330 × H 120 mm |
出力 | RS232 |
エアーサプライ | |
エアーフロー | 0.2 ~ 2.5 l/min |
切り替えサイクル | 1~99分間隔で2~4チャンバーを切り替え |
センサープラットフォーム | |
摂食アンプ分解能 | 20mg |
摂食アンプドリフト | < 0.1 mg /日 |
ホームケージ | |
寸法 | W 234 × D 259 × H 209 mm |
ソフトウェアの推奨システム環境 | |
推奨システム環境 |
Windows 7 32/64 bits 3GHz マルチコアプロセッサ - 4GHz推奨 - Celeron プロセッサ 非対応 512MB RAM、USBポート2つ Microsoft Excel 2010, Word 2010 以降 |
グラフィックカード 要件 |
256色パレットのグラフィックカード、1024×764ピクセル 32 bits True Color RGBディスプレイ |
呼吸代謝測定の推奨実験環境 | |
室温 | 20 - 28℃ 実験を通して温度を一定に保ってください。 |
湿度 | 30 - 70% 実験を通して温度を一定に保ってください。 |
型式 | 品名 |
---|---|
Oxylet Pro 呼吸代謝ハードウェア (リファレンスチャンバー、ガスアナライザー、エアーサプライ) |
|
LE1361 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~2匹) |
LE1362 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~4匹) |
LE1363 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~8匹) |
LE1364 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~12匹) |
LE1365 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~16匹) |
LE1366 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~20匹) |
LE1367 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~24匹) |
LE1368 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~28匹) |
LE1369 | Oxylet Pro呼吸代謝ハードウェアバンドル(~32匹) |
ホームケージ | |
LE1331 | Oxylet Pro ホームケージ(要・フタ) |
ホームケージフタ | |
LE1332 | ラット用エアータイト式フタ |
LE1333 | マウス用エアータイト式フタ |
LE1338 | ラット用エアータイト式フタ(摂食モニタなし) |
LE1339 | マウス用エアータイト式フタ(摂食モニタなし) |
ホームケージフロア | |
LE1317 | ラット用グリッドフロア |
LE1318 | マウス用グリッドフロア |
LE1312 | ラット用プラスチックフロア |
LE1316 | マウス用プラスチックフロア |
呼吸代謝用ハードウェア | |
LE405 | O2/CO2 ガスアナライザー |
LE4002FL | 2 ケージ用エアーサプライ |
LE4004FL | 4 ケージ用エアーサプライ |
摂食・摂水用ハードウェア | |
LE1336R | ラット用給水ボトル |
LE1336M | マウス用給水ボトル |
LE1337R | ラット用給餌箱 |
LE1337M | マウス用給餌箱 |
自発運動量用ハードウェア | |
LE1335 | 行動量測定プラットフォーム |
LE1308 | 立上がり運動IR センサー |
アクセサリ | |
LE1370 | Oxylet Proフィルタキット(~8ケージ) |
LE1371 | Oxylet Proフィルタキット(~16ケージ) |
LE1372 | Oxylet Proフィルタキット(~24ケージ) |
LE1373 | Oxylet Proフィルタキット(~32ケージ) |
ソフトウェア* | |
METABOLISM | METABOLISM 代謝ソフトウェアプラットホーム |
METAOXY | METABOLISM 呼吸代謝モジュール |
METAINT | METABOLISM 摂食・摂水モニターモジュール |
METAACT | METABOLISM 自発運動量モニターモジュール |
* CONRS232USB(USB/RS232 変換機)付属しております。