精度 | ± 0.05 ml |
---|---|
入力電源 | 85-264 VAC, 50-60 Hz, 最大15 W |
データ容量 | 17308件 |
リニアアナログ出力 | 0 - 8 mlに対し 0 - 8 V |
合計重量 | 3 kg |
コントローラー寸法 | 25(w)x26(d)x12(h)cm |
流量計寸法 | 20(w)x20(d)x22(h)cm |
型式 | 品名 |
---|---|
17020 | ブロンコスパズムトランスジューサ |
オプション | |
7025 | 小動物用レスピレータ(10又は30ml) |
メーカー製品ページの下部「Main References」欄をご参照下さい。
Google Scholar検索ページは、こちら。