オプションのPAM用PAWプレッシャーアプリケータを追加することで、足裏の痛みの閾値を評価することが可能です。
| 荷重範囲 | 0 - 1500 g / 0 - 500 g |
|---|---|
| 荷重分解能 | 0.1g刻み |
| 反応時間 | 0.1秒刻み |
| 測定開始操作 | 荷重閾値設定値での自動開始 |
| 測定終了操作 | 荷重終了、設定時間(5 - 25 s)、ペダル |
| 重量 | 0.8 kg |
| 電源 | 100V、50/60Hz、50W |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| 38500 | PAM 圧刺激鎮痛効果測定装置 |
| オプション | |
| 38500-006 | PAM用PAWプレッシャーアプリケータ |