本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
光タンパク質の発現にウィルスを用いる場合、ウィルスを インジェクションした位置と光ファイバーの先端が同じ 位置にくるのが理想的です。薬液ポート付きカニューラ を用いればインジェクション用と光刺激用にカニューラを 2回刺入する必要がなく、確実にインジェクションした 細胞に光刺激できます。
コア径 | 被覆 | 開口数 | <コア径>/<被覆>-<開口数> |
---|---|---|---|
50 | 70 | 0.22 | 050/070-0.22 |
60 | 75 | 0.37 | 060/075-0.37 |
100 | 125 | 0.22 | 100/125-0.22 |
100 | 125 | 0.37 | 100/125-0.37 |
100 | 125 | 0.66 | 100/125-0.66 |
120 | 125 | 0.63 | 120/125-0.63 |
200 | 240 | 0.22 | 200/240-0.22 |
200 | 260 | 0.22 | 200/260-0.22 |
200 | 230 | 0.37 | 200/230-0.37 |
200 | 245 | 0.37 | 200/245-0.37 |
200 | 230 | 0.48 | 200/230-0.48 |
200 | 245 | 0.53 | 200/245-0.53 |
200 | 250 | 0.66 | 200/250-0.66 |
300 | 370 | 0.22 | 300/370-0.22 |
300 | 330 | 0.37 | 300/330-0.37 |
300 | 360 | 0.37 | 300/360-0.37 |
400 | 480 | 0.22 | 400/480-0.22 |
400 | 430 | 0.37 | 400/430-0.37 |
400 | 430 | 0.48 | 400/430-0.48 |
400 | 430 | 0.66 | 400/430-0.66 |
400 | 475 | 0.53 | 400/475-0.53 |
600 | 710 | 0.37 | 600/710-0.37 |
600 | 630 | 0.48 | 600/630-0.48 |
コア径 | 被覆 | 開口数 | <コア径>/<被覆>-<開口数> |
---|---|---|---|
240 | 250 | 0.63 | 240/250-0.63 |
480 | 500 | 0.63 | 480/500-0.63 |
先端 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
FLT | フラット | |
C45 C60 |
コーン45° コーン60° |
|
DFL | 拡散 |