本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
50 | 125 | 900 | 0.22 | 50/125/900-0.22 |
60 | 65 | 900 | 0.37 | 60/65/900-0.37 |
62.5 | 125 | 900 | 0.27 | 62.5/125/900-0.37 |
100 | 110 | 900 | 0.22 | 100/110/900-0.22 |
100 | 110 | 900 | 0.37 | 100/110/900-0.37 |
200 | 220 | 900 | 0.22 | 200/220/900-0.22 |
200 | 220 | 900 | 0.37 | 200/220/900-0.37 |
200 | 230 | 900 | 0.48 | 200/230/900-0.48 |
200 | 230 | 900 | 0.57 | 200/230/900-0.57 |
300 | 330 | 900 | 0.22 | 300/330/900-0.22 |
300 | 330 | 900 | 0.37 | 300/330/900-0.37 |
300 | 330 | 1000 | 0.48 | 300/330/900-0.48 |
400 | 430 | 1100 | 0.37 | 400/430/1100-0.37 |
400 | 430 | 1100 | 0.48 | 400/430/1100-0.48 |
400 | 440 | 900 | 0.22 | 400/440/900-0.22 |
400 | 430 | 1100 | 0.57 | 400/430/1100-0.57 |
600 | 630 | 3000 | 0.48 | 600/630/3000-0.48 |
600 | 660 | 1100 | 0.22 | 600/660/1100-0.22 |
600 | 660 | 1100 | 0.37 | 600/660/1100-0.37 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
240 | 250 | 1000 | 0.50 | 240/250/1000-0.50 |
240 | 250 | 1000 | 0.63 | 240/250/1000-0.63 |
480 | 500 | 1000 | 0.50 | 480/500/1000-0.50 |
480 | 500 | 1000 | 0.63 | 480/500/1000-0.63 |
960 | 1000 | 2000 | 0.50 | 960/1000/2000-0.50 |
960 | 1000 | 2000 | 0.63 | 960/1000/2000-0.63 |
1480 | 1500 | 3000 | 0.50 | 1480/1500/3000-0.50 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
200 | 220 | LWMJ | 0.22 | 200/220/LWMJ-0.22 |
200 | 220 | LWMJ | 0.37 | 200/220/LWMJ-0.37 |
200 | 230 | LWMJ | 0.48 | 200/230/LWMJ-0.48 |
400 | 430 | LWMJ | 0.48 | 400/430/LWMJ-0.48 |
400 | 440 | LWMJ | 0.37 | 400/440/LWMJ-0.37 |
400 | 440 | LWMJ | 0.22 | 400/440/LWMJ-0.22 |
※各径はµm
ファイバー本体からの自家蛍光を抑制したモノファイバーパッチコードです。ファイバーフォトメトリ―では、光ファイバーからの自家蛍光がシグナルを不安定化させる要因になり得るため、このようなファイバーパッチコードを使用することをお勧めします。
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
100 | 110 | 900 | 0.37 | 100/110/900-0.37 |
200 | 220 | 900 | 0.37 | 200/220/900-0.37 |
200 | 230 | 900 | 0.57 | 200/230/900-0.57 |
400 | 430 | 1100 | 0.57 | 400/430/1100-0.57 |
400 | 440 | 900 | 0.37 | 400/440/900-0.37 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
200 | 220 | 900 | 0.22 | 200/220/900-0.22 |
200 | 220 | 900 | 0.37 | 200/220/900-0.37 |
200 | 230 | 900 | 0.48 | 200/230/900-0.37 |
200 | 230 | 900 | 0.57 | 200/240/900-0.22 |
300 | 330 | 900 | 0.37 | 300/330/900-0.37 |
300 | 330 | 900 | 0.22 | 300/330/900-0.22 |
300 | 330 | 900 | 0.48 | 300/330/900-0.48 |
400 | 430 | 900 | 0.37 | 400/430/900-0.37 |
400 | 440 | 900 | 0.22 | 400/440/900-0.22 |
400 | 430 | 900 | 0.48 | 400/430/900-0.48 |
400 | 430 | 900 | 0.57 | 400/430/900-0.57 |
550 | 600 | 3000 | 0.22 | 550/600/3000-0.22 |
600 | 630 | 3000 | 0.37 | 600/630/3000-0.37 |
600 | 630 | 3000 | 0.48 | 600/630/3000-0.48 |
600 | 660 | 1100 | 0.22 | 600/660/1100-0.22 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
240 | 250 | 1000 | 0.63 | 240/250/1000-0.63 |
480 | 500 | 1000 | 0.63 | 480/500/1000-0.63 |
各径はµm
1本の大口径のファイバーから複数のファイバーに分岐したパッチコードです。光の強度は均等に分配されます。
タイプA
タイプB
コア径 | 被覆 | 開口数 | ジャケット | <コア径>/<被覆>-<開口数>_<ジャケット> |
---|---|---|---|---|
50 | 125 | 0.22 | A1(900) B1(900/900) |
50/125-0.22_900 50/125-0.22_900/900 |
60 | 65 | 0.37 | A1(900) B1(900/900) |
60/65-0.37_900 60/65-0.37_900/900 |
62.5 | 125 | 0.27 | A1(900) B1(900/900) |
62.5/125-0.27_900 62.5/125-0.27_900/900 |
100 | 110 | 0.22 | A1(900) B1(900/900) |
100/110-0.22_900 100/110-0.22_900/900 |
100 | 110 | 0.37 | A1(900) B1(900/900) |
100/110-0.37_900 100/110-0.37_900/900 |
105 | 125 | 0.22 | A1(900) B1(900/900) |
105/125-0.37_900 105/125-0.37_900/900 |
200 | 220 | 0.22 | A1(900) B1(900/900) |
200/220-0.22_900 200/220-0.22_900/900 |
200 | 220 | 0.37 | A1(900) B1(900/900) |
200/220-0.37_900 200/220-0.37_900/900 |
200 | 230 | 0.57 | A1(900) B2(2000/1100) |
200/230-0.57_900 200/230-0.57_2000/1100 |
400 | 430 | 0.48 | A2(1100) B2(2000/1100) |
400/430-0.48_1100 400/430-0.48_2000/1100 |
400 | 440 | 0.37 | A1(900) B2(2000/1100) |
400/440-0.37_900 400/440-0.37_2000/1100 |
400 | 430 | 0.57 | A2(1100) B2(2000/1100) |
400/430-0.57_1100 400/430-0.57_2000/1100 |
400 | 440 | 0.22 | A1(900) B2(2000/1100) |
400/440-0.22_900 400/440-0.22_2000/1100 |
コア径 | 被覆 | 開口数 | ジャケット | <コア径>/<被覆>-<開口数>_<ジャケット> |
---|---|---|---|---|
240 | 250 | 0.63 | A1(900) B1(900/900) |
240/250-0.63_900 240/250-0.63_900/900 |
480 | 500 | 0.63 | A1(900) B2(2000/1100) |
480/500-0.63_900 480/500-0.63_2000/1100 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
50 | 125 | 900 | 0.22 | 50/125/900-0.22 |
60 | 65 | 900 | 0.37 | 60/65/900-0.37 |
62.5 | 125 | 900 | 0.27 | 62.5/125/900-0.37 |
100 | 110 | 900 | 0.22 | 100/110/900-0.22 |
100 | 110 | 900 | 0.37 | 100/110/900-0.37 |
105 | 125 | 900 | 0.22 | 105/125/900-0.22 |
200 | 220 | 900 | 0.22 | 200/220/900-0.22 |
200 | 220 | 900 | 0.37 | 200/220/900-0.37 |
200 | 230 | 900 | 0.48 | 200/230/900-0.48 |
200 | 240 | 900 | 0.22 | 200/240/900-0.22 |
300 | 330 | 900 | 0.37 | 300/330/900-0.37 |
300 | 330 | 900 | 0.22 | 300/330/900-0.22 |
400 | 430 | 1100 | 0.37 | 400/430/1100-0.37 |
400 | 430 | 1100 | 0.48 | 400/430/1100-0.48 |
400 | 430 | 1100 | 0.57 | 400/430/1100-0.57 |
400 | 440 | 900 | 0.22 | 400/440/900-0.22 |
550 | 600 | 3000 | 0.22 | 550/600/3000-0.22 |
600 | 630 | 3000 | 0.37 | 600/630/3000-0.37 |
600 | 630 | 3000 | 0.48 | 600/630/3000-0.48 |
600 | 660 | 1100 | 0.22 | 600/660/1100-0.22 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | ジャケット | 開口数 | <コア径>/<被覆>/<ジャケット>-<開口数> |
---|---|---|---|---|
240 | 250 | 1000 | 0.63 | 240/250/1000-0.63 |
480 | 500 | 1000 | 0.63 | 480/500/1000-0.63 |
960 | 1000 | 2200 | 0.63 | 960/1000/2200-0.63 |
1480 | 1500 | 3000 | 0.50 | 1480/1500/3000-0.50 |
※各径はµm
コネクター | 型式 | 備考 |
---|---|---|
FC FCM |
一般的なFC/PCコネクター 一般的なFC/PCコネクター、金属製 |
|
FCA FCMA |
一般的なFC/APCコネクター 一般的なFC/APCコネクター、金属製 |
|
SMA | 一般的なSMAコネクター | |
ZF1.25 | スタンダードなジルコニア製フェルール | |
ZF1.25(F) | スタンダードなジルコニア製フェルール、補強付き | |
MF1.25 | 摩擦係数の大きい金属製フェルール | |
ZF2.5 | 径の太いジルコニア製フェルール | |
ZF2.5(F) | 径の太いジルコニア製フェルール、補強付き | |
MF2.5 | 径の太い金属製フェルール | |
SMC | マグネット付きでスリーブ無しで接続可能 | |
CM3 | 小型コネクター、M3コネクターと接続 | |
CM3(P) | CM3のPEEKプラスチック版 | |
CM2 | 超小型コネクター、M2コネクターと接続 | |
CM2(P) | CM2のPEEKプラスチック版 |
デュアルフェルール | 型式 | 備考 |
---|---|---|
DFx.x | x.xはファイバー間隔 (mm)、0.7/1.0/1.2/1.5 | |
GSx.x | ガイド付き。x.xはファイバー間隔 (mm)、0.7/1.0/1.2/1.5 |