本サイトの内容は、医療および研究の専門知識を有する方々を対象としています。一般の方々のご利用はご遠慮ください。
ファイバーカニューラリスト
コア径 | 被覆 | 開口数 | <コア径>/<被覆>-<開口数> |
---|---|---|---|
44 | 50 | 0.66 | 044/050-0.66 |
50 | 70 | 0.22 | 050/070-0.22 |
60 | 75 | 0.37 | 060/075-0.37 |
100 | 125 | 0.22 | 100/125-0.22 |
100 | 125 | 0.37 | 100/125-0.37 |
100 | 125 | 0.66 | 100/125-0.66 |
200 | 230 | 0.48 | 200/230-0.48 |
200 | 240 | 0.22 | 200/240-0.22 |
200 | 245 | 0.37 | 200/245-0.37 |
200 | 250 | 0.66 | 200/250-0.66 |
300 | 330 | 0.48 | 300/330-0.37 |
300 | 360 | 0.37 | 300/360-0.37 |
300 | 370 | 0.22 | 300/370-0.22 |
400 | 430 | 0.37 | 400/430-0.37 |
400 | 430 | 0.48 | 400/430-0.48 |
400 | 430 | 0.66 | 400/430-0.66 |
400 | 470 | 0.37 | 400/470-0.37 |
400 | 480 | 0.22 | 400/480-0.22 |
600 | 630 | 0.48 | 600/630-0.48 |
600 | 710 | 0.22 | 600/710-0.22 |
600 | 710 | 0.37 | 600/710-0.37 |
※各径はµm
コア径 | 被覆 | 開口数 | <コア径>/<被覆>-<開口数> |
---|---|---|---|
240 | 250 | 0.63 | 240/250-0.63 |
480 | 500 | 0.63 | 480/500-0.63 |
※各径はµm
形状 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
ZF1.25 | 一般的なジルコニア製フェルール | |
ZF1.25 (G) | 溝付きのジルコニア製フェルール | |
MF1.25 | 摩擦係数の大きい金属製フェルール | |
ZF2.5 | 径の太いジルコニア製フェルール | |
ZF2.5 (G) | 径の太い溝付きジルコニア製フェルール | |
MF2.5 | 径の太い金属製フェルール | |
RM2 | 超小型コネクタ、CM2コネクタと接続 | |
RM2 (P) | RM2のPEEKプラスチック版 | |
SM3 | 小型コネクタ、CM3コネクタと接続 | |
SM3 (P) | SM3のPEEKプラスチック版 | |
SMR | マグネット付きでスリーブ無しで接続可能 |
スリーブ
パッチコード側およびカニューラ側のジルコニアスリーブの接続に使用。
コア径 | 被覆 | 開口数 | <コア径>/<被覆>-<開口数> |
---|---|---|---|
100 | 125 | 0.22 | 100/125-0.22 |
100 | 125 | 0.37 | 100/125-0.37 |
100 | 125 | 0.66 | 100/125-0.66 |
200 | 230 | 0.48 | 200/230-0.48 |
200 | 240 | 0.22 | 200/240-0.22 |
200 | 245 | 0.37 | 200/245-0.37 |
200 | 250 | 0.66 | 200/250-0.66 |
200 | 260 | 0.22 | 200/260-0.22 |
300 | 330 | 0.37 | 300/330-0.37 |
300 | 360 | 0.37 | 300/360-0.37 |
300 | 370 | 0.22 | 300/370-0.22 |
400 | 430 | 0.37 | 400/430-0.37 |
400 | 430 | 0.48 | 400/430-0.48 |
400 | 430 | 0.66 | 400/430-0.66 |
400 | 480 | 0.22 | 400/480-0.22 |
※各径はµm
形状 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
DFx.x | 2.5 mm径のスリーブを介して接続。 x.xはファイバー間隔 (mm) (0.7, 1.0, 1.2, 1.5) |
|
GSx.x | パッチコードのGS端子と直接接続。 x.xはファイバー間隔 (mm) (0.7, 1.0, 1.2, 1.5) |
DSx.xの接続
GSx.xの接続
コア径 | 被覆 | 開口数 | <コア径>/<被覆>-<開口数> |
---|---|---|---|
100 | 125 | 0.22 | 100/125-0.22 |
100 | 125 | 0.37 | 100/125-0.37 |
100 | 125 | 0.66 | 100/125-0.66 |
200 | 230 | 0.48 | 200/230-0.48 |
200 | 240 | 0.22 | 200/240-0.22 |
200 | 245 | 0.37 | 200/245-0.37 |
200 | 250 | 0.66 | 200/250-0.66 |
300 | 330 | 0.37 | 300/330-0.37 |
300 | 360 | 0.37 | 300/360-0.37 |
300 | 370 | 0.22 | 300/370-0.22 |
400 | 430 | 0.37 | 400/430-0.37 |
400 | 430 | 0.48 | 400/430-0.48 |
400 | 430 | 0.66 | 400/430-0.66 |
400 | 480 | 0.22 | 400/480-0.22 |
※各径はµm
形状 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
TSx.x | 2フェルールカニューラ x.xは、ファイバー間隔 (mm) 2/2.5/3/3.5/4 |
|
TSMx.x | 2フェルールカニューラ/マグネット x.xは、ファイバー間隔 (mm) 3/4 |
先端 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
FLT | フラット | |
A45 A60 |
斜め45° 斜め60° |
|
C45 C60 |
コーン45° コーン60° |
|
MA45 | ミラー45° | |
DFL | 拡散 |